Este palet fue bautizado como «europalet» con la introducción de los palets intercambiables de madera de la mano de la Unión Internacional de Ferrocarriles (UIC) en el año 1961. Un europalet tiene un tamaño de 1200 x 800 mm. La diferencia está en la altura del diseño y en otras propiedades del palet intercambiable de madera.
No se han encontrado resultados.

N.º de art. | 272-34603A00 |
---|---|
Tipo | H1 |
Dimensiones | 1200 x 800 x 160 mm |
Peso | 18 kg |
Capacidad de carga (estática) | 5000 |
Capacidad de carga (dinámica) | 1250 |
Capacidad de carga (en estantería alta) | 1000 |
Patines | 3 soldados |
Color | |
Bordes antideslizantes | 7 mm |

N.º de art. | 272-34613000 |
---|---|
Tipo | EURO H1 |
Dimensiones | 1200 x 800 x 160 mm |
Peso | 18 kg |
Capacidad de carga (estática) | 5000 |
Capacidad de carga (dinámica) | 1250 |
Capacidad de carga (en estantería alta) | 1000 |
Patines | 3 soldados |
Color | |
Bordes antideslizantes | 7 mm |

N.º de art. | 275-20300220 |
---|---|
Tipo | IKP 1208 |
Dimensiones | 1200 x 800 x 150 mm |
Peso | 12 kg |
Capacidad de carga (estática) | 5000 |
Capacidad de carga (dinámica) | 1000 |
Capacidad de carga (en estantería alta) | 400 |
Patines | 3 sin soldar |
Color |

N.º de art. | 275-20303220 |
---|---|
Tipo | IKP 1208 |
Dimensiones | 1200 x 800 x 150 mm |
Peso | 14.5 kg |
Capacidad de carga (estática) | 5000 |
Capacidad de carga (dinámica) | 1250 |
Capacidad de carga (en estantería alta) | 1000 |
Patines | 3 sin soldar |
Color |

N.º de art. | 275-20304220 |
---|---|
Tipo | IKP 1208 |
Dimensiones | 1200 x 800 x 150 mm |
Peso | 15.5 kg |
Capacidad de carga (estática) | 5000 |
Capacidad de carga (dinámica) | 1500 |
Capacidad de carga (en estantería alta) | 1250 |
Patines | 3 sin soldar |
Color |

N.º de art. | 275-20310220 |
---|---|
Tipo | IKP 1208 |
Dimensiones | 1200 x 800 x 150 mm |
Peso | 12 kg |
Capacidad de carga (estática) | 5000 |
Capacidad de carga (dinámica) | 1000 |
Capacidad de carga (en estantería alta) | 400 |
Patines | 3 sin soldar |
Color | |
Bordes antideslizantes | 7 mm |

N.º de art. | 275-20313220 |
---|---|
Tipo | IKP 1208 |
Dimensiones | 1200 x 800 x 150 mm |
Peso | 14.5 kg |
Capacidad de carga (estática) | 5000 |
Capacidad de carga (dinámica) | 1250 |
Capacidad de carga (en estantería alta) | 1000 |
Patines | 3 sin soldar |
Color | |
Bordes antideslizantes | 7 mm |

N.º de art. | 275-20314220 |
---|---|
Tipo | IKP 1208 |
Dimensiones | 1200 x 800 x 150 mm |
Peso | 15.5 kg |
Capacidad de carga (estática) | 5000 |
Capacidad de carga (dinámica) | 1500 |
Capacidad de carga (en estantería alta) | 1250 |
Patines | 3 sin soldar |
Color | |
Bordes antideslizantes | 7 mm |

N.º de art. | 275-20330220 |
---|---|
Tipo | IKP 1208 |
Dimensiones | 1200 x 800 x 150 mm |
Peso | 12 kg |
Capacidad de carga (estática) | 5000 |
Capacidad de carga (dinámica) | 1000 |
Capacidad de carga (en estantería alta) | 400 |
Patines | 3 sin soldar |
Color | |
Bordes antideslizantes | 22 mm |

N.º de art. | 275-20333220 |
---|---|
Tipo | IKP 1208 |
Dimensiones | 1200 x 800 x 150 mm |
Peso | 14.5 kg |
Capacidad de carga (estática) | 5000 |
Capacidad de carga (dinámica) | 1250 |
Capacidad de carga (en estantería alta) | 1000 |
Patines | 3 sin soldar |
Color | |
Bordes antideslizantes | 22 mm |

N.º de art. | 275-20334220 |
---|---|
Tipo | IKP 1208 |
Dimensiones | 1200 x 800 x 150 mm |
Peso | 15.5 kg |
Capacidad de carga (estática) | 5000 |
Capacidad de carga (dinámica) | 1500 |
Capacidad de carga (en estantería alta) | 1250 |
Patines | 3 sin soldar |
Color | |
Bordes antideslizantes | 22 mm |

N.º de art. | 275-34602A00 |
---|---|
Tipo | H1-L |
Dimensiones | 1200 x 800 x 160 mm |
Peso | 18.5 kg |
Capacidad de carga (estática) | 5000 |
Capacidad de carga (dinámica) | 1000 |
Patines | 3 sin soldar |
Color | |
Bordes antideslizantes | 7 mm |

N.º de art. | 275-34702RG0 |
---|---|
Tipo | H1-R |
Dimensiones | 1200 x 800 x 160 mm |
Peso | 16 kg |
Capacidad de carga (estática) | 4000 |
Capacidad de carga (dinámica) | 1000 |
Patines | 3 sin soldar |
Color |

N.º de art. | 275-34712RG0 |
---|---|
Tipo | H1-R |
Dimensiones | 1200 x 800 x 160 mm |
Peso | 16 kg |
Capacidad de carga (estática) | 4000 |
Capacidad de carga (dinámica) | 1000 |
Patines | 3 sin soldar |
Color | |
Bordes antideslizantes | 7 mm |
Importante
Notas
Todas las medidas, pesos y datos técnicos son valores orientativos. No constituyen ninguna garantía vinculante respecto a propiedades concretas, ni sobre la idoneidad para fines específicos. Las tolerancias de tipo técnico cumplen las normas DIN. Sujeto a modificaciones y errores.
Las indicaciones se basan en nuestro conocimiento y experiencia técnica actuales. Debido a la ingente cantidad de posibles influencias externas que escapan a nuestro control a la hora de utilizar nuestros productos, el usuario siempre debe realizar sus propias pruebas y ensayos.
No puede derivarse ni implícita ni explícitamente ninguna garantía jurídica relativa a propiedades concretas, ni tampoco la idoneidad para un fin concreto.
En los casos aplicables, deben observarse también los derechos de propiedad.
Estaremos encantados de asesorarle sin compromiso sobre su solución de WERIT