Kunststoffpaletten Hersteller
Den Namen hat die Europalette mit der Einführung der genormten tauschbaren Paletten aus Holz durch den internationalen Eisenbahnverband (UIC) im Jahr 1961 erhalten. Eine Europalette hat die Größe 1200 x 800 mm. Unterschiede gibt es in der Bauhöhe und anderen Eigenschaften von der Tauschpalette aus Holz.
Keine Ergebnisse gefunden.
Art.-Nr. | 272-34603A00 |
---|---|
Typ | H1 |
Maße | 1200 x 800 x 160 mm |
Gewicht | 18 kg |
Traglast (Statisch) | 5000 |
Traglast (Dynamisch) | 1250 |
Traglast (im Hochregal) | 1000 |
Kufen | 3 verschweißt |
Farbe | |
Antirutschkante | 7 mm |
Art.-Nr. | 272-34613000 |
---|---|
Typ | EURO H1 |
Maße | 1200 x 800 x 160 mm |
Gewicht | 18 kg |
Traglast (Statisch) | 5000 |
Traglast (Dynamisch) | 1250 |
Traglast (im Hochregal) | 1000 |
Kufen | 3 verschweißt |
Farbe | |
Antirutschkante | 7 mm |
Art.-Nr. | 275-20300220 |
---|---|
Typ | IKP 1208 |
Maße | 1200 x 800 x 150 mm |
Gewicht | 12 kg |
Traglast (Statisch) | 5000 |
Traglast (Dynamisch) | 1000 |
Traglast (im Hochregal) | 400 |
Kufen | 3 unverschweißt |
Farbe |
Art.-Nr. | 275-20303220 |
---|---|
Typ | IKP 1208 |
Maße | 1200 x 800 x 150 mm |
Gewicht | 14,5 kg |
Traglast (Statisch) | 5000 |
Traglast (Dynamisch) | 1250 |
Traglast (im Hochregal) | 1000 |
Kufen | 3 unverschweißt |
Farbe |
Art.-Nr. | 275-20304220 |
---|---|
Typ | IKP 1208 |
Maße | 1200 x 800 x 150 mm |
Gewicht | 15,5 kg |
Traglast (Statisch) | 5000 |
Traglast (Dynamisch) | 1500 |
Traglast (im Hochregal) | 1250 |
Kufen | 3 unverschweißt |
Farbe |
Art.-Nr. | 275-20310220 |
---|---|
Typ | IKP 1208 |
Maße | 1200 x 800 x 150 mm |
Gewicht | 12 kg |
Traglast (Statisch) | 5000 |
Traglast (Dynamisch) | 1000 |
Traglast (im Hochregal) | 400 |
Kufen | 3 unverschweißt |
Farbe | |
Antirutschkante | 7 mm |
Art.-Nr. | 275-20313220 |
---|---|
Typ | IKP 1208 |
Maße | 1200 x 800 x 150 mm |
Gewicht | 14,5 kg |
Traglast (Statisch) | 5000 |
Traglast (Dynamisch) | 1250 |
Traglast (im Hochregal) | 1000 |
Kufen | 3 unverschweißt |
Farbe | |
Antirutschkante | 7 mm |
Art.-Nr. | 275-20314220 |
---|---|
Typ | IKP 1208 |
Maße | 1200 x 800 x 150 mm |
Gewicht | 15,5 kg |
Traglast (Statisch) | 5000 |
Traglast (Dynamisch) | 1500 |
Traglast (im Hochregal) | 1250 |
Kufen | 3 unverschweißt |
Farbe | |
Antirutschkante | 7 mm |
Art.-Nr. | 275-20330220 |
---|---|
Typ | IKP 1208 |
Maße | 1200 x 800 x 150 mm |
Gewicht | 12 kg |
Traglast (Statisch) | 5000 |
Traglast (Dynamisch) | 1000 |
Traglast (im Hochregal) | 400 |
Kufen | 3 unverschweißt |
Farbe | |
Antirutschkante | 22 mm |
Art.-Nr. | 275-20333220 |
---|---|
Typ | IKP 1208 |
Maße | 1200 x 800 x 150 mm |
Gewicht | 14,5 kg |
Traglast (Statisch) | 5000 |
Traglast (Dynamisch) | 1250 |
Traglast (im Hochregal) | 1000 |
Kufen | 3 unverschweißt |
Farbe | |
Antirutschkante | 22 mm |
Art.-Nr. | 275-20334220 |
---|---|
Typ | IKP 1208 |
Maße | 1200 x 800 x 150 mm |
Gewicht | 15,5 kg |
Traglast (Statisch) | 5000 |
Traglast (Dynamisch) | 1500 |
Traglast (im Hochregal) | 1250 |
Kufen | 3 unverschweißt |
Farbe | |
Antirutschkante | 22 mm |
Art.-Nr. | 275-34602A00 |
---|---|
Typ | H1-L |
Maße | 1200 x 800 x 160 mm |
Gewicht | 18,5 kg |
Traglast (Statisch) | 5000 |
Traglast (Dynamisch) | 1000 |
Kufen | 3 unverschweißt |
Farbe | |
Antirutschkante | 7 mm |
Art.-Nr. | 275-34702RG0 |
---|---|
Typ | H1-R |
Maße | 1200 x 800 x 160 mm |
Gewicht | 16 kg |
Traglast (Statisch) | 4000 |
Traglast (Dynamisch) | 1000 |
Kufen | 3 unverschweißt |
Farbe |
Art.-Nr. | 275-34712RG0 |
---|---|
Typ | H1-R |
Maße | 1200 x 800 x 160 mm |
Gewicht | 16 kg |
Traglast (Statisch) | 4000 |
Traglast (Dynamisch) | 1000 |
Kufen | 3 unverschweißt |
Farbe | |
Antirutschkante | 7 mm |
Wissenswertes
Alle aufgeführten Maße, Gewichte und technischen Daten sind Richtwerte. Sie stellen keine verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder die Eignung für bestimmte Verwendungszwecke dar. Technisch bedingte Toleranzen entsprechend den DIN Normen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Die Angaben beruhen auf unseren aktuellen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der Fülle möglicher äußerer Einflüsse in der Anwendung der Produkte, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, befreien sie den Anwender nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.
Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften sowie die Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann weder ausdrücklich noch stillschweigend abgeleitet werden.
Schutzrechte sind gegebenenfalls zu beachten.
FAQ
Häufig gestellte Fragen
Wenn eine Kunststoffpalette 1200x800 Millimeter misst, handelt es sich um den hierzulande gängigsten Typ der Europalette. Diese ist auch unter dem Namen Europoolpalette bekannt und ermöglicht die Abwicklung eines Großteils des Handels innerhalb Europas. Die Grundfläche von 0,96 m² und die 0,4 Lademeter sind klar vorgeschrieben und spiegelt sich in dieser Form in der Industrienorm EN 13689-1 wider. Anders, als bei den vielfach anzutreffenden Ausführungen aus Holz, ist die Kunststoffpalette deutlich leichter. Die Stabilität leidet hierunter nicht und auch die Ausführungen sind vielfältig. Zu haben sind Paletten aus Kunststoff sowohl mit als auch ohne Antirutschkante und grundsätzlich sind stets drei unverschweißte Kufen integriert. Auf diese Weise lassen sich Europaletten perfekt durch einen Hubwagen oder mit dem Gabelstapler transportieren.
Die Bezeichnung Europalette ist ein feststehender Begriff, der international etabliert ist. In jedem Fall handelt es sich um eine sogenannte Vierwegpalette, was darauf Bezug nimmt, dass von vier Seiten gegriffen und transportiert werden kann. Zur Fertigung von Europaletten sind seitens der European Pallet Association (EPAL) allein 17 Holzarten zugelassen, wobei sich natürlich auch Kunststoff eignet und besonders in Kombination mit IBC Containern oder als Pooling Palette in der Nahrungsmittelindustrie durchgesetzt hat. Die „Erfindung“ der Europalette datiert auf die frühen 1960er Jahre. Zunächst war es die Vereinigung der Internationalen Eisenbahnen (UIC), die ein einheitliches System forderten und 1968 die Eurogitterbox ins Leben riefen. In Deutschland wurde der Standard seit den 1970er Jahren umgesetzt und mittlerweile findet sich die Einheit „Europalette“ auch bei LKW oder Bahnwaggons und in vielen anderen Bereichen wieder.
Anders, als die Alternative aus Holz, fällt eine 1200x800 Kunststoffpalette kaum ins Gewicht. Die Europalette bringt je nach Feuchte des verwendeten Holzes zwischen 20 und 24 Kilogramm auf die Waage, während eine Kunststoffpalette bereits bei zwölf Kilogramm beginnt und niemals mehr als 18 Kilogramm wiegt. Die Traglast hingegen, beträgt statisch bis zu fünf Tonnen und dynamisch maximal 1,5 Tonnen bei einem Minimum von einer Tonne. Für den Fall, dass die Europalette aus Kunststoff in einem Hochregal zum Einsatz kommt, sind ebenfalls bis zu 1,25 Tonnen realisierbar. Ein großer Unterschied zu den Paletten aus Holz, die auch als Tauschpaletten fungieren, ist die Bauhöhe. Diese liegt bei der Kunststoffpalette 1200x800 bei 150 oder 160 Millimeter, bei Holz sind es 144 Millimeter.